Productos - Flyback
HR 7443
| 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type | 
|---|---|---|
| AKA | 20 K 2 PA | |
| AKA | CHASIS B 20 | |
| AKA | CKT 2001 | |
| AKA | CKT 206 | |
| AKA | CT 14 WKD | |
| AKA | CT 1407 | |
| AKA | CT 2007 D | |
| AKA | CT 2007 DT | |
| AKA | CT 2007 S | |
| AKA | CT 20075 | |
| AKA | CT 2012 P | |
| AKA | CT 2012 PT | |
| AKA | CT 2012 T | |
| AKA | CT 2017 | |
| AKA | CT 21 W 30 | |
| AKA | CT 21 W 30 AT | |
| AKA | CT 21 W 30 DM | |
| AKA | CT 21 W 30 M | |
| AKA | CT 2107 A | |
| AKA | CT 2107 D | |
| AKA | CT 2119 PD | |
| AKA | CT 2119 PDT | |
| AKA | CTK 2001 | |
| AKA | CTK 206 | |
| AKA | CTK 206 NZ | |
| AKA | CTK 2135 | |
| AKA | CTL 206 | |
| AKA | CTV 1417 P | |
| ALA | 2002 | |
| ALA | 2102 | |
| ALA | 2620 | |
| ALA | 2621 | |
| ALA | CTV 2000 | |
| ALA | CTV 2110 | |
| ALA | CTV 2210 | |
| ALA | CTV 4105 | |
| ALA | CTV 4805 | |
| ALA | CTV 4855 | |
| ALA | CTV 4886 | |
| ALA | CTV 700 A | |
| ALA | CTV 701 | |
| ALA | CTV 710 | |
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 2104 | 
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 2110 | 
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 2114 | 
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 2115 | 
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 2125 | 
| AMS | COLOUR TELEVISION | STV 2100 N | 
| AMS | COLOUR TV/SATELLITE | STV 2100 N | 
| AMS | COLOUR TV/SATELLITE | STV 2100 S | 
| AMS | COLOUR TV/SATELLITE | STV 2104 | 
| AMS | CTV 2104 | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | CTV 2110 | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | CTV 2114 | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | CTV 2115 | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | CTV 2125 | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | STV 2100 N | COLOUR TELEVISI | 
| AMS | STV 2100 N | COLOUR TV/SATEL | 
| AMS | STV 2100 S | COLOUR TV/SATEL | 
| AMS | STV 2104 | COLOUR TV/SATEL | 
| ASR | CF 034 | |
| ASR | CTV 5501 | |
| ASR | CTV 5502 | |
| ASR | LCE 5080 X | |
| AXI | AX 6121 T | |
| BAY | CB 20 A | |
| BMR | 2002 | |
| BMR | 2002 A | |
| BMR | 2052 | |
| BMR | 2052 T | |
| BMR | 2102 | |
| BMR | 2152 | |
| BMR | 2152 T | |
| BMR | 2620 | |
| BMR | 2621 | |
| BMR | CTV 4855 | |
| CAM | K 3820 | |
| CLT | CTV 188 | |
| CLT | CTV 191 | |
| CLT | CTV 192 | |
| CLT | CTV 204 | |
| CLT | CTV 231 | |
| CLT | CTV 232 VT | |
| CLT | CTV 235 | |
| CLT | CTV 246 | |
| CLT | STV 235 | |
| DAE | VPH 7020 | |
| DUM | TVC 20 | |
| ELT | FA 2180 | |
| ELT | FA 2370 | |
| EME | TC 8115 | |
| EME | TC 8120 | |
| GBC | TVC 1490 | |
| HCM | ROYAL TV 5105 | |
| HCM | ROYAL TV 5106 | |
| HCM | ROYAL TV 5120 | |
| HCM | ROYAL TV 5120 PS | |
| HCM | TV 5120 PS | |
| HIN | CT 20 R | |
| HIN | CTV 9220 | |
| HIN | CTV 9221 | |
| HIN | HIT 51 RC | |
| ICE | TV 1051 | |
| ICE | TV 1054 PS | |
| ICE | TV 1054/2 PS | |
| ICE | TV 1055 | |
| ICE | TV 1055/1 | |
| ICE | TV 1151 | |
| ICE | TV 2051 | |
| ICE | TV 2054 | |
| ICE | TV 2055 | |
| ICE | TV 2055/1 | |
| ICE | TV 4151 VT | |
| ICS | K 3720 WN | |
| INN | 2090 | |
| INN | 2096 TX | |
| INN | CTV 2000 | |
| INN | CTV 2001 T | |
| INN | CTV 2090 | |
| INN | CTV 2096 | |
| INN | CTV 2096 TX | |
| IRR | LAMPEDUSA 21 | |
| IRR | MINORCA 20 | |
| IRR | NEVADA 20 | |
| IRR | TVC 1490 | |
| IRR | XTC 1404 TTX | |
| IRR | XTC 2002 | |
| IRR | XTC 2103 | |
| IRR | XTC 2103 TTX | |
| ITS | TV 1054 | |
| ITS | TV 1055 | |
| ITS | TV 1055/1 | |
| ITS | TV 2054 | |
| ITS | TV 2054 PS | |
| ITS | TV 2055 | |
| ITS | TV 2055/1 | |
| JVC | C 21 E 1 E | |
| JVC | C 21 ET 1 E | |
| JVC | C 21 ET 1 EK | |
| JVC | C 21 M 3 EK | |
| KMK | K 3721 N | |
| KOK | 4718 | |
| KOK | 920 | |
| KOM | K 3721 N | |
| KWA | K 3115 CT | |
| LOG | 9010 | |
| MAS | EF 0301 | |
| MAS | T 2091 | |
| MAS | T 2092 | |
| MAS | T 2094 | |
| MAS | T 2095 | |
| MAU | 2038 | |
| MAU | 2074 R | |
| MAU | 2086 T | |
| NIT | 51 H 20 VT | |
| ONW | 5142 VT | |
| ONW | 9321 | |
| ONW | 9620 | |
| ONW | K 9321 | |
| ONW | K 9620 | |
| ONW | KA 121 | |
| ONW | TV 5142 | |
| ONW | TV 5142 VT | |
| ONW | TVC 20 | |
| ORI | 9010 | |
| OTV | 816 084 | STV 5580 | 
| OTV | STV 5580 | 816 084 | 
| REN | TVC 20 | |
| ROY | TV 5105 | |
| ROY | TV 5106 | |
| ROY | TV 5120 | |
| SAU | SVM 2010 R | |
| SAW | TVC 20 | |
| SCH | 68 317 | STV 5580 | 
| SCH | STV 3663 | |
| SCH | STV 3680 | |
| SCH | STV 3821 | |
| SCH | STV 5580 | 68 317 | 
| SEG | CT 2053 | |
| SEG | CT 5523 | |
| SIG | 3920 | |
| SIG | 3920 | TVC | 
| SIG | TVC | 3920 | 
| SIM | STV 3128 | |
| SIM | STV 3821 | |
| SPE | K 3820 | |
| TEM | TE 48 RM | |
| TEN | TCT 140 P | |
| VNU | 4718 | |
| VNU | 920 | |
| WAT | FA 2510 | |
| YOK | YCT 510 | |
| ZEC | TVC 20 | 











