Productos - Flyback
HR 8537
| 
 
 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type | 
|---|---|---|
| AIW | SE 2130 | |
| AIW | TC-SE 2130 EZ | |
| AIW | TV-SE 2130 | |
| AIW | TV-SE 2130 EZ | |
| AIW | TV-SE 2130 K | |
| AIW | TV-SE 2130 KH | |
| DAE | 14 C 4 N | |
| DAE | 14 C 5 N | |
| DAE | 14 C 5 NT | |
| DAE | 14 H 3 | |
| DAE | 14 H 3 T 1 | |
| DAE | 14 H 3 T 2 | |
| DAE | 14 H 4 | |
| DAE | 14 H 4 T 1 | |
| DAE | 14 H 4 T 2 | |
| DAE | 14 T 5 NT | |
| DAE | 20 C 4 NT | |
| DAE | 20 C 4 T | |
| DAE | 20 C 6 NT | |
| DAE | 20 H 3 | |
| DAE | 20 H 3 T 1 | |
| DAE | 20 H 3 T 2 | |
| DAE | 20 H 4 | |
| DAE | 20 H 4 T 1 | |
| DAE | 20 H 4 T 2 | |
| DAE | 21 C 6 NT | |
| DAE | 21 H 4 | |
| DAE | 21 H 4 T 1 | |
| DAE | 21 H 4 T 2 | |
| DAE | CHASIS CP 082 | |
| DAE | CHASIS CP 18 S | |
| DAE | CHASIS CP 185 | |
| DAE | CHASIS CP 185 M | |
| DAE | CHASIS CP 385 | |
| DAE | CHASIS CP 520 | |
| DAE | CHASIS CP 520 A | |
| DAE | CHASIS CP 520 F | |
| DAE | DTA 14 C 4 TFF | |
| DAE | DTA 14 V 1 TF | |
| DAE | DTA 14 V 3 VM | |
| DAE | DTA 20 C 4 TF | |
| DAE | DTA 20 T 1 | |
| DAE | DTA 20 T 2 | |
| DAE | DTA 20 T 3 | |
| DAE | DTA 20 T 8 | |
| DAE | DTA 20 V 3 VM | |
| DAE | DTA 21 C 6 TFF | |
| DAE | DTA 21 T 1 | |
| DAE | DTA 21 T 2 | |
| DAE | DTA 21 T 5 | |
| DAE | DTA 21 T 9 | |
| DAE | DTA 21 V 3 VM | |
| DAE | DTA 21 Y 1 | |
| DAE | DTC 20 T 2 | |
| DAE | DTC 21 Y 1 | |
| DAE | DTC 21 Y 2 | |
| DAE | F 14 C 4 N | |
| DAE | F 14 C 4 NT | |
| DAE | F 14 C 5 N | |
| DAE | F 14 H 3 | |
| DAE | F 14 H 3 T 1 | |
| DAE | F 14 H 3 T 2 | |
| DAE | F 14 H 4 | |
| DAE | F 14 H 4 T 1 | |
| DAE | F 14 H 4 T 2 | |
| DAE | F 20 C 4 N | |
| DAE | F 20 H 3 | |
| DAE | F 20 H 3 T 1 | |
| DAE | F 20 H 3 T 2 | |
| DAE | F 20 H 4 | |
| DAE | F 20 H 4 T 1 | |
| DAE | F 20 H 4 T 2 | |
| DAE | F 21 C 6 N | |
| DAE | F 21 H 4 | |
| DAE | F 21 H 4 T 1 | |
| DAE | F 21 H 4 T 2 | |
| DAE | GB 14 H 3 | |
| DAE | GB 14 H 3 T 1 | |
| DAE | GB 14 H 3 T 2 | |
| DAE | GB 14 H 4 | |
| DAE | GB 14 H 4 T 1 | |
| DAE | GB 14 H 4 T 2 | |
| DAE | GB 20 C 5 NT | |
| DAE | GB 20 H 3 | |
| DAE | GB 20 H 3 T 1 | |
| DAE | GB 20 H 3 T 2 | |
| DAE | GB 20 H 4 | |
| DAE | GB 20 H 4 T 1 | |
| DAE | GB 20 H 4 T 2 | |
| DAE | GB 21 H 4 | |
| DAE | GB 21 H 4 T 1 | |
| DAE | GB 21 H 4 T 2 | |
| DAE | K 14 H 3 | |
| DAE | K 14 H 3 T 1 | |
| DAE | K 14 H 3 T 2 | |
| DAE | K 14 H 4 | |
| DAE | K 14 H 4 T 1 | |
| DAE | K 14 H 4 T 2 | |
| DAE | K 20 H 3 | |
| DAE | K 20 H 3 T 1 | |
| DAE | K 20 H 3 T 2 | |
| DAE | K 20 H 4 | |
| DAE | K 20 H 4 T 1 | |
| DAE | K 20 H 4 T 2 | |
| DAE | K 20 T 2 T | |
| DAE | K 21 H 4 | |
| DAE | K 21 H 4 T 1 | |
| DAE | K 21 H 4 T 2 | |
| DAE | KR 14 E 5 | |
| DAE | KR 20 E 5 | |
| DAE | KR 21 E 5 | |
| HIT | CHASIS CP 185 | |
| HIT | CP 1424 R | |
| HIT | CP 1424 T | |
| HIT | CP 2024 R | |
| HIT | CP 2024 T | |
| HIT | CP 2124 R | |
| HIT | CP 2124 T | |
| HIT | CT 2024 R | |
| HNS | 426 924 4 | CTV 2195 A | 
| HNS | CTV 2195 A | 426 924 4 | 
| JVC | AV 21 BD 5 EE | |
| JVC | AV 21 BD 5 EES | |
| JVC | AV 21 BD 5 EKI | |
| JVC | AV 21 BD 5 EKIS | |
| JVC | AV 21 BD 5 EP | |
| JVC | AV 21 BD 5 EPS | |
| JVC | CHASIS CP 385 | |
| PRL | 1485 R | 











