Productos - Flyback
HR 7491
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type |
|---|---|---|
| ADY | ML 5149 | |
| AIS | KT 8267 | |
| AIS | KT 8269 F | |
| AIS | RT 8267 | |
| AKA | CD 2019 D | |
| AKA | CD 2019 DT | |
| AKA | CD 2019 DTR | |
| AKA | CD 2019 M | |
| AKA | CHASIS 102 | |
| AKA | CHASIS B 20 | |
| AKA | CKT 146 | |
| AKA | CT 2019 A | |
| AKA | CT 2019 AT | |
| AKA | CT 2019 DM | |
| AKA | CT 2019 DS | |
| AKA | CT 2019 PD | |
| AKA | CT 2019 PDT | |
| AKA | CT 21 W 30 | |
| AKA | CT 21 W 30 A | |
| AKA | CT 21 W 30 AT | |
| AKA | CT 21 W 30 DM | |
| AKA | CT 21 W 30 M | |
| AKA | CT 21 W 30 MT | |
| AKA | CT 21 W 30 PA | |
| AKA | CT 21 W 30 PD | |
| AKA | CT 21 WKD | |
| AKA | CT 2110 | |
| AKA | CT 2110 TXT | |
| AKA | CT 2119 A | |
| AKA | CT 2119 AT | |
| AKA | CT 2119 D | |
| AKA | CT 2119 DM | |
| AKA | CT 2119 DS | |
| AKA | CT 2119 DT | |
| AKA | CT 2119 DTR | |
| AKA | CT 2119 M | |
| AKA | CT 2119 PD | |
| AKA | CT 2119 PDT | |
| AKA | CT 2159 P | |
| AKA | CT 2159 PT | |
| AKA | CT 2159 U | |
| AKA | CT 2159 UE | |
| AKA | CT 2159 UET | |
| AKA | CT 2159 UT | |
| AKA | CTG 205 M | |
| AKA | CTG 217 G | |
| AKA | CTK 146 | |
| AKA | CTL 1420 | |
| AKB | AK 9240 | |
| ALA | 3014 | |
| ALA | 4414 | |
| ALA | CTV 14 RS | |
| ALA | CTV 55 | |
| ALA | CTV 55 B | |
| ALA | CTV 55 W | |
| ALA | CTV 740 | |
| ALA | CTV 744 | |
| ALB | CTV 14 RS | |
| ALB | CTV 55 | |
| AMS | COLOUR TELEVISION | CTV 140 |
| AMS | CTV 140 | COLOUR TELEVISI |
| BLS | BS 360 A | |
| BLS | CB 360 A | |
| BLS | K 3615 | |
| BLW | BL 1493 | |
| BMR | 3014 | |
| BMR | 4414 | |
| BMR | BTV 183 DVD/C | |
| CAM | K 3915 | |
| CEK | CTV 171 | |
| CIE | FT 15 | |
| CLT | 7600 VT 1 | |
| CLT | 8500 | |
| CLT | 9000 | |
| CLT | CTV 171 | |
| CLT | CTV 172 | |
| CLT | CTV 204 | |
| CLT | CTV 207 | |
| CRW | 3780 | |
| CRW | CTV 3780 | |
| CSE | 14-3601-1-3 | |
| FJU | 8820 MD | |
| GBC | DCS 1432 | |
| GBC | ESTORIL 14 | |
| GBC | TVC 1432 | |
| GBC | TVC 1440 | |
| GEL | G 14032 | |
| GRU | 1450 | TV-DVD |
| GRU | TV-DVD | 1450 |
| GRU | TV-DVD 1450 | |
| HCM | ROYAL TV 3705 | |
| HCM | ROYAL TV 5105 | |
| HCM | ROYAL TV 5106 | |
| HIN | 14 VR | |
| HIN | CHASIS 14 VR | |
| HIN | CT 14 | |
| HIN | HIT 14 R | |
| HSW | TV 347 | |
| ICE | TV 1037 | |
| ICE | TV 1040 | |
| ICE | TV 1045 | |
| ICE | TV 1045/1 | |
| ICE | TV 1045/2 | |
| ICE | TV 1051 | |
| ICE | TV 2037 | |
| ICE | TV 2051 | |
| INT | CHASIS 1501 | |
| INT | CTV 3730 II | |
| INT | VM 1640 | |
| IRR | 14 90 | |
| IRR | VULCANO 14 | |
| ITS | TV 1037 | |
| ITS | TV 1040 | |
| ITS | TV 1045 | |
| ITS | TV 1045/1 | |
| ITS | TV 1051 | |
| ITS | TV 2037 | |
| ITS | TV 2040 | |
| ITS | TV 2045 | |
| ITS | TV 2051 | |
| ITS | TV 3037 | |
| ITS | TV 3051 | |
| JVC | C 21 E | |
| JVC | CY 21 EK | |
| KAI | K 1401 | |
| KAI | K 1501 | |
| KAI | K 1502 | |
| KAI | K 3915 | |
| KAI | K 3916 | |
| KEV | K 14 DVD | |
| LOE | 51 423 | |
| LOE | 51 423 | T 9635 |
| LOE | T 9635 | 51 423 |
| MAS | T 1492 | |
| MAU | 1445 | |
| MAU | 20 T 20 | |
| MAU | CTV 14 RS | |
| MTI | TVR 185 | |
| MUL | KT 8124 | |
| NIK | TLG 14 R | |
| NIK | TLG 1432 | |
| NIK | TLG 200 | |
| NIT | 55 H 2-0 VT | |
| NIT | 55 H 2-0 VT | VT |
| NIT | 55 H 2-01 VT | |
| NIT | 5520 VT | VT |
| NIT | VT | 55 H 2-0 VT |
| NIT | VT | 5520 VT |
| NOR | TDV 14 | |
| ORI | 14 VR | |
| ORI | CHASIS 14 VR | |
| ORI | COMBI 1407 S | |
| ORI | COMBI 3601 VT A | |
| OSU | CPV 1494 | |
| OSU | CTV 1494 | |
| OSU | OS 1494 R | |
| PAL | 3438 | |
| ROY | TV 3705 | |
| ROY | TV 5105 | |
| ROY | TV 5106 | |
| SAL | 21 S 4 | |
| SCH | STV 1451 | |
| SCH | STV 3662 | |
| SCH | STV 3675 | |
| SEG | CT 3719 | |
| SEG | K 3714 WX | |
| SEN | CTV 14 RS | |
| SEN | STX 200 | |
| SEN | STX 500 | |
| SES | 1405 S | COMBI |
| SES | 1407 S | COMBI |
| SES | 1407 S COMBI | |
| SES | 14075 COMBI | |
| SES | COMBI | 1405 S |
| SES | COMBI | 1407 S |
| SIM | 3915 | |
| SIM | STV 3915 | |
| SIN | 1405 S | COMBI |
| SIN | 1407 S | COMBI |
| SIN | 14075 | COMBI |
| SIN | COMBI | 1405 S |
| SIN | COMBI | 1407 S |
| SIN | COMBI | 14075 |
| SKO | CHASIS 3 N 01 | |
| SKO | CHASIS 3 N 10 | |
| SKO | MN 152810 | |
| SUH | M 3716 | |
| TEM | TE 34 RM | |
| TEN | TCT 360 BG | |
| TEN | TCT 367 | |
| TEN | TVC 1432 | |
| TOS | 13 A 20 | |
| TOS | 13 A 21 | |
| TOS | 20 AS 23 | |
| TOS | 20 AS 26 | |
| TOS | MD 9 DL 1 | |
| TOS | MV 13 N 3 | |
| TOS | VTD 1420 | |
| UND | TV-VCR 1140 | |
| UND | TVC 1140 |




