Productos - Flyback
HR 7484
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type |
|---|---|---|
| ADN | AC 257 | |
| ADN | AC 257 A | |
| ADX | GT 9421 A | |
| ASA | 4114 | |
| ASA | CHASIS PC 04 A | |
| AWL | CHASIS PTFM 05-1 | |
| AWL | EMTV 31448 | |
| BLS | BS 1433 | |
| BRO | 1432 | |
| BRO | TC 1432 | |
| CEG | 41 CG 51 PS 2 | |
| CEG | 51 PS 2 | |
| CEG | CG 51 PS 2 | |
| CEG | CHASIS PC 04 A | |
| CEG | CIHAN 51 | |
| CNR | TC 1432 | |
| CNR | TC 1433 | |
| COI | CBZ 9822 E | |
| COI | CHASIS PC 04 A | |
| COI | CT 4051 | |
| CTI | CHASIS MC 14 A | |
| CTI | CTV 5990 | |
| CTI | CTV 5995 | |
| CTI | CTV 6795 | |
| DAE | CHASIS CM 001 SA | |
| DAE | CHASIS CN 001 G | |
| DAE | CHASIS CN 001 M | |
| DAE | DTH 201 C | |
| DAE | DTQ 13 P 3 FC | |
| DAE | DTQ 14 J 4 FCCM | |
| DAE | DTQ 14 J 4 FCGM | |
| DAE | DTQ 14 P 2 | |
| DAE | DTQ 14 P 2 FCM | |
| DAE | DTQ 14 P 2 SCM | |
| DAE | DTQ 14 P 2 V 1 FCWM | |
| DAE | DTQ 14 P 3 | |
| DAE | DTQ 14 P 3 FCM | |
| DAE | DTQ 14 U 1 FSM | |
| DAE | DTQ 14 U 1 SSM | |
| DAE | DTQ 14 U 1 SSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 1 | |
| DAE | DTQ 14 V 1 FSM | |
| DAE | DTQ 14 V 1 FSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 1 SSFM | |
| DAE | DTQ 14 V 1 SSM | |
| DAE | DTQ 14 V 1 SSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 3 FSM | |
| DAE | DTQ 14 V 3 SSM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 FCFM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 FSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 SCM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 SSFM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 SSM | |
| DAE | DTQ 14 V 4 SSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 FCM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 FCNM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 FSM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 FSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 SSM | |
| DAE | DTQ 14 V 5 SSPM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 FBBM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 FCBM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 FCPM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 FPPM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 NBM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 NBPM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 NPM | |
| DAE | DTQ 14 V 6 NPPM | |
| DAE | DTQ 14 V 8 SSM | |
| DAE | DTQ 14 V 9 SSM | |
| DAE | DTQ 15 U 5 FSM | |
| DAE | DTQ 15 U 5 SCMM | |
| DAE | DTQ 15 U 5 SSPM | |
| DAE | DTQ 19 V 1 FC | |
| DAE | DTQ 20 P 2 | |
| DAE | DTQ 20 P 2 FCM | |
| DAE | DTQ 20 P 2 SCM | |
| DAE | DTQ 20 P 2 SSM | |
| DAE | DTQ 20 P 3 | |
| DAE | DTQ 20 P 3 FCM | |
| DAE | DTQ 20 U 1 FSM | |
| DAE | DTQ 20 U 1 SS | |
| DAE | DTQ 20 U 1 SSM | |
| DAE | DTQ 20 U 1 SSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 FCCM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 FCM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 FSM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 FSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SCG | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SCM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SS | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SSFG | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SSFM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SSM | |
| DAE | DTQ 20 V 1 SSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 3 FSM | |
| DAE | DTQ 20 V 3 SSM | |
| DAE | DTQ 20 V 3 SSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 | |
| DAE | DTQ 20 V 4 FCFM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 FCM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 FSM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 FSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 SCM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 SSFM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 SSM | |
| DAE | DTQ 20 V 4 SSPM | |
| DAE | DTQ 20 V 5 | |
| DAE | DTQ 20 V 5 FCM | |
| DAE | DTQ 20 V 5 SS | |
| DAE | DTQ 20 V 8 SSM | |
| DAE | DTQ 20 V 9 SSM | |
| DAE | DTQ 20 VSS | |
| DAE | DTQ 20-1 SS | |
| DRE | C 3025 K | |
| DRE | CHASIS MC 14 A | |
| FIL | 3714 | |
| FIL | 4720 | |
| FIL | 5720 | |
| FIL | CHASIS PC 04 A | |
| FIR | 5192 GS | |
| FLA | TC 374 | |
| FOR | 142 AM | TG |
| FOR | 203 AM | TG |
| FOR | 2100 A | TG |
| FOR | CHASIS PTF-M 05-1 | |
| FOR | TG | 142 AM |
| FOR | TG | 203 AM |
| FOR | TG | 2100 A |
| FOR | TG 142 AM | |
| FOR | TG 203 AM | |
| FOR | TG 2100 | |
| FOR | TG 2100 A | |
| FUT | B 20 | |
| FUT | F 20 | |
| GEE | 14700 | |
| GEE | CHASIS MC 58 A | |
| GEE | GE 14700 | |
| GEE | GE 20700 | |
| GOL | 14 A 13 | |
| GOL | 14 A 40 | |
| GOL | 14 B 80 | |
| GOL | 14 B 84 | |
| GOL | 20 B 80 | |
| GOL | 20 B 84 | |
| GOL | CB 20 A 86 | |
| GOL | CBS 921 | |
| GOL | CBT 4172 | |
| GOL | CBT 4825 | |
| GOL | CBT 4825 E | |
| GOL | CBT 9172 | |
| GOL | CBT 9175 | |
| GOL | CBT 9742 | |
| GOL | CBT 9742 E | |
| GOL | CBT 9745 | |
| GOL | CBT 9745 E | |
| GOL | CBT 9902 | |
| GOL | CBT 9902 E | |
| GOL | CBT 9902 F | |
| GOL | CBT 9902 X | |
| GOL | CBT 9905 | |
| GOL | CBZ 9825 | |
| GOL | CBZ 9825 E | |
| GOL | CF 20 D 10 BK | |
| GOL | CHASIS MC 14 A | |
| GOL | CHASIS MC 14 A/K | |
| GOL | CHASIS MC 41 B | |
| GOL | CHASIS MC 58 A | |
| GOL | CHASIS NC 31 A | |
| GOL | CHASIS NC 31 K | |
| GOL | CHASIS NC 47 A | |
| GOL | CHASIS NC 95 A | |
| GOL | CHASIS PC 04 A | |
| GOL | CHASIS PC 04 A 20 | |
| GOL | CHASIS PC 11 A | |
| GOL | CI 20 A 50 | |
| GOL | CIT 2172 | |
| GOL | CIT 2175 | |
| GOL | CIT 4172 | |
| GOL | CIT 4175 | |
| GOL | CIT 9002 | |
| GOL | CIT 9172 | |
| GOL | CIT 9175 | |
| GOL | CIT 9902 | |
| GOL | CIT 9902 F | |
| GOL | CIT 9902 K | |
| GOL | CIT 9905 | |
| GOL | CIT 9905 F | |
| GOL | CKT 9902 | |
| GOL | CKT 9905 | |
| GOL | CKZ 4822 | |
| GOL | CKZ 4822 X | |
| GOL | CKZ 9822 | |
| GOL | CMT 9842 X | |
| GOL | CN 14 A 18 | |
| GOL | CN 14 A 50 | |
| GOL | CN 14 A 88 | |
| GOL | CN 14 A 88 G | |
| GOL | CN 14 B 70 | |
| GOL | CN 14 B 70 G | |
| GOL | CN 14 C 10 G | |
| GOL | CN 14 C 106 | |
| GOL | CN 14 C 20 G | |
| GOL | CN 14 C 22 G | |
| GOL | CN 14 C 30 G | |
| GOL | CN 14 C 40 G | |
| GOL | CN 14 C 406 | |
| GOL | CN 14 C 486 | |
| GOL | CN 14 C 60 G | |
| GOL | CN 14 D 10 G | |
| GOL | CN 20 A 18 | |
| GOL | CN 20 B 80 | |
| GOL | CN 20 C 10 G | |
| GOL | CN 20 C 106 | |
| GOL | CNT 4175 | |
| GOL | CNT 9172 | |
| GOL | CNT 9175 | |
| GOL | CNT 9762 | |
| GOL | CNT 9765 | |
| GOL | CNT 9905 | |
| GOL | CP 14 A 13 | |
| GOL | CP 14 A 14 | |
| GOL | CP 14 A 40 | |
| GOL | CP 14 A 80 | |
| GOL | CP 14 B 80 A | |
| GOL | CP 14 B 80 H | |
| GOL | CP 14 B 84 | |
| GOL | CP 14 CB 80 | |
| GOL | CP 14 D 60 H | |
| GOL | CP 14 E 20 H | |
| GOL | CP 14 J 20 H | |
| GOL | CP 20 A 70 | |
| GOL | CP 20 A 81 | |
| GOL | CP 20 A 82 | |
| GOL | CP 20 A 90 | |
| GOL | CP 20 B 70 | |
| GOL | CP 20 B 80 H | |
| GOL | CP 20 B 84 | |
| GOL | CP 20 CB 70 | |
| GOL | CP 20 CB 80 | |
| GOL | CP 20 D 60 H | |
| GOL | CP 20 E 20 H | |
| GOL | CP 20 E 40 H | |
| GOL | CP 21 D 30 | |
| GOL | CP 22 A 82 | |
| GOO | 2043 TT | |
| GOO | 2053 TT | |
| GRI | CHASIS MC 58 A | |
| GRI | GT 1420 | |
| GRI | GT 1422 | |
| GRI | GT 2020 | |
| GRI | GT 2022 | |
| GRI | GT 2025 | |
| HIT | CHASIS MC 14 A | |
| HIT | CHASIS MC 58 A | |
| HIT | CPT 1445 RB | |
| HIT | CPT 2040 | |
| HIT | CPT 2040 RN | |
| HIT | CPT 2040 VER.1 | |
| HIT | CPT 2045 SR | |
| HNS | 561 066 | COLOR 9825 |
| HNS | 561 067 | COLOR 9825 |
| HNS | 561 071 | COLOR 9825 VT |
| HNS | 561 072 | COLOR 9825 VT |
| HNS | 561 074 | |
| HNS | 561 074 | 9925 T |
| HNS | 578 206 | COLOR 4825 |
| HNS | 578 207 | COLOR 4825 |
| HNS | 856 075 | |
| HNS | 9825 | |
| HNS | 9825 F | |
| HNS | 9925 T | 561 074 |
| HNS | COLOR 4825 | 578 206 |
| HNS | COLOR 4825 | 578 207 |
| HNS | COLOR 9825 | 561 066 |
| HNS | COLOR 9825 | 561 067 |
| HNS | COLOR 9825 VT | 561 071 |
| HNS | COLOR 9825 VT | 561 072 |
| HNS | TV 9825 | |
| HNS | TV 9825 F | |
| IRR | CHASIS PC 04 A | |
| KED | CT 93 M 51 | |
| KEI | 3050 | |
| KEI | 3050 K | |
| KEI | C 5081 K | |
| KEI | CHASIS MC 14 A | |
| KEI | K 1400 | |
| KEI | K 3025 | |
| KEI | K 3050 | |
| LEA | 513 DR | |
| LOE | 51 401 | |
| LOE | 51 401 | CONCEPT 40 |
| LOE | 51 441 | |
| LOE | 51 441 | CONCEPT 40 VT |
| LOE | 51 444 | |
| LOE | CONCEPT 40 | 51 401 |
| LOE | CONCEPT 40 VT | 51 441 |
| MAU | 2091 | |
| MRS | 20 ZFC | |
| MTA | CHASIS PC 04 A | |
| NEK | 724/491 | |
| NEK | 727/830 | WELTBLICK |
| NEK | WELTBLICK | 727/830 |
| ORT | CHASIS MC 14 A | |
| ORT | CHASIS MC 58 A | |
| ORT | OT 1410 | |
| ORT | OT 2010 VER.2 | |
| OTV | 4825 | |
| OTV | 561 066 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 561 067 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 561 071 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 561 072 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 561 074 | CTV 9825 |
| OTV | 578 206 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 578 207 | HANSEATIC COLOR |
| OTV | 586 075 | CTV 9825 |
| OTV | 586 075 1 | CTV 9825 |
| OTV | 586 075 2 | CTV 9825 |
| OTV | 586 075 5 | CTV 9825 |
| OTV | 586 075 6 | CTV 9825 |
| OTV | 586 199 | CTV 9825 |
| OTV | 586 199 1 | CTV 9825 |
| OTV | 586 199 2 | CTV 9825 |
| OTV | 586 199 4 | CTV 9825 |
| OTV | 586 199 5 | CTV 9825 |
| OTV | COLOR 4825 | |
| OTV | CTV 9825 | 561 074 |
| OTV | CTV 9825 | 586 075 |
| OTV | CTV 9825 | 586 075 1 |
| OTV | CTV 9825 | 586 075 2 |
| OTV | CTV 9825 | 586 075 5 |
| OTV | CTV 9825 | 586 075 6 |
| OTV | CTV 9825 | 586 199 |
| OTV | CTV 9825 | 586 199 1 |
| OTV | CTV 9825 | 586 199 2 |
| OTV | CTV 9825 | 586 199 4 |
| OTV | CTV 9825 | 586 199 5 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 4825 | 578 206 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 4825 | 578 207 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 9825 | 561 066 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 9825 | 561 067 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 9825 VT | 561 071 |
| OTV | HANSEATIC COLOR 9825 VT | 561 072 |
| OVA | 5541 FT | |
| PAN | B 20 | |
| PAN | F 20 | |
| PHO | CPT 2040 | |
| PHO | CTP 2040 | |
| PRC | 14 CT 8 | |
| QAP | CT 2197 | |
| QUE | 006.953 | FT 4310 |
| QUE | 011.114 | FT 4308 |
| QUE | 031.577 | FT 4301 |
| QUE | 065.710 | CONCEPT 40 |
| QUE | 065.870 | CONCEPT 40 VT |
| QUE | CONCEPT 40 | 065.710 |
| QUE | CONCEPT 40 VT | 065.870 |
| QUE | FT 4301 | 031.577 |
| QUE | FT 4308 | 011.114 |
| QUE | FT 4310 | 006.953 |
| RNS | 1480 | |
| RNS | 2080 | |
| RNS | CHASIS MC 14 A | |
| RNS | CHASIS MC 58 A | |
| RNS | RS 1480 | |
| RNS | RS 2080 | |
| SAI | 2091 | |
| SAK | CT 2187 RW | |
| SAM | MAT 5352 E | |
| SAM | MAT 5352 EQ | |
| SCH | STV 2051 | |
| SCL | CHASIS PC 04 A | |
| SED | CHASIS MC 14 A | |
| SED | CHASIS MC 14 A/K | |
| SED | CHASIS MC 58 A | |
| SED | SD 1430 | |
| SED | SD 1440 | |
| SED | SD 20 Z 2 | |
| SED | SD 20 Z 3 | |
| SED | SD 2030 | |
| SED | SD 2040 | |
| SED | SD 2040 AD | |
| SED | SD 2140 | |
| SED | TK 2169 ST | |
| SIG | 2051 | |
| SIG | 2051 | STV |
| SIG | CHASIS PC 04 A | |
| SIG | STV | 2051 |
| SIS | 9825 | |
| SIS | CKZ 9825 | |
| SPA | 20 A 20 | |
| TEA | CBS 921 | |
| TEA | CTM 141 | |
| TEL | 2169 ST | TK |
| TEL | TK | 2169 ST |
| TEL | TK 1469 | |
| TEL | TK 2037 | |
| TEL | TK 2070 | |
| TEL | TK 2169 ST | |
| TEN | CHASIS PC 04 A | |
| TEN | TCTP 5139 TXT | |
| TOH | 2014 | |
| TOH | TH 2014 | |
| TOH | TH 2120 | |
| UNC | CT 20 LZ | |
| UND | CT 201 Z | |
| UNV | FT 4308 |




