Productos - Flyback

     HR 6321

View schema


22.2
9 7 10 14 12 3 110


HR 6321
x=13 cm | y=8.5 cm | z=6 cm | weight=375 gr

     Uses:

Brand Model Type
BLA 650
BLA 7 662 740 KORSIKA IS 32
BLA 7 662 760 SANSIBAR IS 32
BLA 7 662 770 PALERMO IL 32
BLA 7 662 810 TELEVIDEO 1322
BLA 7 662 840 ARKANSAS IL 32
BLA 7 663 300 ARKONA T 16 E
BLA 7 663 300 CORONA T 16
BLA 7 663 330 LISSABON IL 32
BLA 7 663 333 LISSABON IL 32
BLA 7 663 340 LOCARNO IS 32
BLA 7 663 350 ALASKA IS 32
BLA 7 663 353 ALASKA IS 32
BLA 7 663 360 MISSOURI IM 32
BLA 7 663 370 TORINO ID 32
BLA 7 663 380 CALIFORNIA IM 3
BLA 7 663 380 MONTANA IS 32 E
BLA 7 663 380 MONTANA IS 32 V
BLA 7 663 420 SAN ANTONIO IS
BLA 7 663 440 CTV 5621 IS 32
BLA 7 663 450 BORNEO IS 32 ST
BLA 7 663 450 MALTA IS 32
BLA 7 663 453 SAN MARINO IS 3
BLA 7 663 480 ROMA IS 32
BLA 7 663 483 ROMA IS 32
BLA 7 663 530 KOPENHAGEN IL 3
BLA 7 663 533 KOPENHAGEN IL 3
BLA 7 663 540 CATANIA IS 32
BLA 7 663 540 CATANIA MV 24
BLA 7 663 550 KORFU IL 32
BLA 7 663 570 GRANADA IS 32
BLA 7 663 580 TELEAUDIO 6300
BLA 7 663 580 TELEVIDEO 6300
BLA 7 663 593 LUZERN IS 32
BLA 7 663 620 VENEZIA IS 32
BLA 7 663 640 LOCARNO IS 32
BLA 7 663 650 RIO IS 32
BLA 7 663 670 LOS ANGELES IS
BLA 7 663 680 COLORADO IM 32
BLA 7 663 680 CTV 6721 IS 32
BLA 7 663 700 ARKONA T 16
BLA 7 663 710 COLOMBO IL 32
BLA 7 663 720 ALABAMA IS 32
BLA 7 663 721 ALABAMA IS 32
BLA 7 663 730 MISSISSIPPI IM
BLA 7 663 740 ALABAMA IS 32
BLA 7 663 743 ALABAMA IS 32 B
BLA 7 663 770 SALERNO ID 32
BLA 7 663 780 COLORADO IM 32
BLA 7 663 800 SANSIBAR IP 32
BLA 7 663 820 TELEVIDEO 2322
BLA 7 663 830 TELEVIDEO 1322
BLA 7 663 840 MADAGASKAR IP 3
BLA 7 663 850 SUMATRA IS 32
BLA 7 663 860 MADAGASKAR IS 3
BLA 7 663 870 PALERMO IL 32
BLA 7 663 880 MONTANA IS 32
BLA 7 663 890 TOSKANA IS 32
BLA 7 664 040 SKIPPER T 8
BLA 7 664 323 GENUA SP 34
BLA 7 664 343 CTV 5642 SP 34
BLA 7 664 353 RIVIERA SP 34
BLA 7 664 354 RIVIERA SP 34
BLA 7 664 360 VERONA SP 14
BLA 7 664 370 TORINO MP 14
BLA 7 664 382
BLA 7 664 420 SAN ANTONIO IP
BLA 7 664 430 CORONA ET 24
BLA 7 664 440 CTV 5621 IP 32
BLA 7 664 450 MALTA IP 32
BLA 7 664 460 MISSOURI EP 24
BLA 7 664 470 TARRAGONA MP 14
BLA 7 664 474 TARRAGONA MP 15
BLA 7 664 523 OSTIA SP 34
BLA 7 664 530 ARKONA ET 24
BLA 7 664 543 CTV 6742 SP 34
BLA 7 664 560 MISSISSIPPI ET
BLA 7 664 570 BRASILIA MP 14
BLA 7 664 574 BRASILIA MP 15
BLA 7 664 575 BRASILIA MP 15
BLA 7 664 583 RIO SP 34
BLA 7 664 620 LOS ANGELES IP
BLA 7 664 620 MENORCA IP 32
BLA 7 664 640 CTV 6721
BLA 7 664 640 CTV 6721 IP 32
BLA 7 664 680 RIO IP 32
BLA 7 664 680 VALENCIA VT SP
BLA 7 664 703 VALENCIA VT SP
BLA 7 664 713 CASABLANCA SQ 1
BLA 7 664 714 CASABLANCA SQ 1
BLA 7 664 730 MADAGASKAR IP 3
BLA 7 664 732 VALENCIA SP 34
BLA 7 664 743 VALENCIA SP 34
BLA 7 664 743 VALENCIA VT SP
BLA 7 664 753 MALAGA SP 34
BLA 7 664 763 VALENCIA SP 34
BLA 7 664 770 SALERNO MP 14
BLA 7 664 803 COLUMBIA VT SQ
BLA 7 664 810 PASADENA IP 32
BLA 7 664 813 CASABLANCA VT S
BLA 7 664 820 TELEVIDEO 2424
BLA 7 664 830 TELEVIDEO 1301
BLA 7 664 850 SUMATRA IP 32
BLA 7 664 860 MADAGASKAR IP 3
BLA 7 664 870 PALERMO SP 14
BLA 7 664 880 MONTANA IP 32 V
BLA 7 664 890 TOSKANA IP 32
BLA 7 669 500 MALAGA IR 16
BLA ALABAMA IS 32 7 663 720
BLA ALABAMA IS 32 7 663 721
BLA ALABAMA IS 32 7 663 740
BLA ALABAMA IS 32 BT 7 663 743
BLA ALASKA IS 32 7 663 350
BLA ALASKA IS 32 7 663 353
BLA ARKANSAS IL 32 7 662 840
BLA ARKONA ET 24 7 664 530
BLA ARKONA T 16 7 663 700
BLA ARKONA T 16 E 7 663 300
BLA BORNEO IS 32 STEREO 7 663 450
BLA BRASILIA MP 14 7 664 570
BLA BRASILIA MP 15 7 664 574
BLA BRASILIA MP 15 7 664 575
BLA CALIFORNIA IM 32 7 663 380
BLA CASABLANCA SQ 14 7 664 713
BLA CASABLANCA SQ 14 7 664 714
BLA CASABLANCA VT SQ 15 7 664 813
BLA CATANIA IS 32 7 663 540
BLA CATANIA MV 24 7 663 540
BLA CHASIS FM 100
BLA CHASIS FM 100 K
BLA CHASIS FM 100 KL
BLA CHASIS FM 100.20
BLA CHASIS FM 100.20 DK
BLA CHASIS FM 120
BLA COLOMBO IL 32 7 663 710
BLA COLORADO IM 32 7 663 680
BLA COLORADO IM 32 7 663 780
BLA COLUMBIA VT SQ 14 7 664 803
BLA CORFU IL 32
BLA CORONA ET 24 7 664 430
BLA CORONA T 16 7 663 300
BLA CTV 5621 IP 32 7 664 440
BLA CTV 5621 IS 32 7 663 440
BLA CTV 5642 SP 34 7 664 343
BLA CTV 6521
BLA CTV 6721 7 664 640
BLA CTV 6721 IP 32 7 664 640
BLA CTV 6721 IS 32 7 663 680
BLA CTV 6742 SP 34 7 664 543
BLA FM 120
BLA GENUA SP 34 7 664 323
BLA GRANADA IS 32 7 663 570
BLA KOPENHAGEN IL 32 7 663 530
BLA KOPENHAGEN IL 32 7 663 533
BLA KORFU IL 32 7 663 550
BLA KORSIKA IS 32 7 662 740
BLA LISSABON IL 32 7 663 330
BLA LISSABON IL 32 7 663 333
BLA LOCARNO IS 32 7 663 340
BLA LOCARNO IS 32 7 663 640
BLA LOS ANGELES IP 32 7 664 620
BLA LOS ANGELES IS 32 7 663 670
BLA LUZERN IS 32 7 663 593
BLA MADAGASKAR IP 32 7 664 860
BLA MADAGASKAR IP 32 BTX 7 663 840
BLA MADAGASKAR IP 32 BTX 7 664 730
BLA MADAGASKAR IS 32 7 663 860
BLA MALAGA IR 16 7 669 500
BLA MALAGA SP 34 7 664 753
BLA MALTA IP 32 7 664 450
BLA MALTA IS 32 7 663 450
BLA MENORCA IP 32 7 664 620
BLA MISSISSIPPI ET 24 7 664 560
BLA MISSISSIPPI IM 32 7 663 730
BLA MISSOURI EP 24 7 664 460
BLA MISSOURI IM 32 7 663 360
BLA MONTANA IP 32 VT 7 664 880
BLA MONTANA IS 32 7 663 880
BLA MONTANA IS 32 E 7 663 380
BLA MONTANA IS 32 VT 7 663 380
BLA OSTIA SP 34 7 664 523
BLA PALERMO IL 32 7 662 770
BLA PALERMO IL 32 7 663 870
BLA PALERMO SP 14 7 664 870
BLA PASADENA IP 32 7 664 810
BLA RIO IP 32 7 664 680
BLA RIO IS 32 7 663 650
BLA RIO SP 34 7 664 583
BLA RIVIERA SP 34 7 664 353
BLA RIVIERA SP 34 7 664 354
BLA ROMA IS 32 7 663 480
BLA ROMA IS 32 7 663 483
BLA SALERNO ID 32 7 663 770
BLA SALERNO MP 14 7 664 770
BLA SAN ANTONIO IP 32 7 664 420
BLA SAN ANTONIO IS 32 7 663 420
BLA SAN MARINO IS 32 7 663 453
BLA SANSIBAR IP 32 7 663 800
BLA SANSIBAR IS 32 7 662 760
BLA SKIPPER T 8 7 664 040
BLA SUMATRA IP 32 7 664 850
BLA SUMATRA IS 32 7 663 850
BLA TARRAGONA MP 14 7 664 470
BLA TARRAGONA MP 15 7 664 474
BLA TELEAUDIO 6300 7 663 580
BLA TELEVIDEO 1301 7 664 830
BLA TELEVIDEO 1322 7 662 810
BLA TELEVIDEO 1322 7 663 830
BLA TELEVIDEO 2322 7 663 820
BLA TELEVIDEO 2424 7 664 820
BLA TELEVIDEO 6300 7 663 580
BLA TORINO ID 32 7 663 370
BLA TORINO MP 14 7 664 370
BLA TOSKANA IP 32 7 664 890
BLA TOSKANA IS 32 7 663 890
BLA VALENCIA SP 34 7 664 732
BLA VALENCIA SP 34 7 664 743
BLA VALENCIA SP 34 7 664 763
BLA VALENCIA VT SP 34 7 664 743
BLA VALENCIA VT SP 35 7 664 680
BLA VALENCIA VT SP 35 7 664 703
BLA VENEZIA IS 32 7 663 620
BLA VERONA SP 14 7 664 360
BLA ZANZIBAR IS 32 STEREO
INK 34 GENUA SP 34 STE
INK 34 OSTIA SP 34 STE
INK GENUA SP 34 STEREO COLOR 34
INK OSTIA SP 34 STEREO COLOR 34
KOR 53 701
KOR 53 702
KOR 53 708
KOR 53 709
KOR 54 701
KOR 54 702
KOR 54 707
KOR 54 708
KOR 55 606
KOR 55 700
KOR 55 702
KOR 55 711
KOR 55 735
KOR 55 747
LIE 1120 GENF STEREO
LIE GENF STEREO 1120
NIT 1210
NIT 1210 GENF STEREO
NIT GENF STEREO 1210
QUE 010.280 SQ 14 VT
QUE 010.410 FT 552
QUE 010.411 FT 552
QUE 010.412 FT 552
QUE 010.966 FT 539
QUE 021.622 FT 531
QUE 021.623 FT 531
QUE 021.624 FT 531
QUE 024.136 FT 539
QUE 024.136 FT 539 A
QUE 024.137 FT 539
QUE 024.137 FT 539 A
QUE 024.138 FT 539
QUE 024.138 FT 539 A
QUE 025.604 FT 541
QUE FT 531 021.622
QUE FT 531 021.623
QUE FT 531 021.624
QUE FT 539 010.966
QUE FT 539 024.136
QUE FT 539 024.137
QUE FT 539 024.138
QUE FT 539 A 024.136
QUE FT 539 A 024.137
QUE FT 539 A 024.138
QUE FT 541 025.604
QUE FT 552 010.410
QUE FT 552 010.411
QUE FT 552 010.412
QUE SQ 14 VT 010.280
SIE 7 661 545
SIE 7 662 765 FC 786
SIE 7 663 365 FC 843
SIE 7 663 375 FC 846
SIE 7 663 385 FC 845
SIE 7 663 408 FS 775
SIE 7 663 458 FC 771
SIE 7 663 575 FS 798
SIE 7 663 705 FC 850
SIE 7 663 735 FC 853
SIE 7 663 775 FC 856
SIE 7 663 785 FC 855
SIE 7 663 875 FC 856
SIE 7 664 455 FS 761
SIE 7 664 605 FS 794
SIE 7 664 735 FS 785
SIE 7 664 855 FS 791
SIE 7 664 885 FV 792
SIE CHASIS 100-20
SIE CHASIS 100-30
SIE CHASIS FM 100-20
SIE DAYTONA
SIE FC 607
SIE FC 646
SIE FC 646 AV
SIE FC 6464
SIE FC 651
SIE FC 6512
SIE FC 6519
SIE FC 656
SIE FC 6564
SIE FC 658
SIE FC 6582
SIE FC 681
SIE FC 6812
SIE FC 6817
SIE FC 6819
SIE FC 690-67
SIE FC 691
SIE FC 702
SIE FC 707
SIE FC 740
SIE FC 742
SIE FC 7422
SIE FC 7427
SIE FC 746
SIE FC 7467
SIE FC 748
SIE FC 7482
SIE FC 7486
SIE FC 752
SIE FC 7522
SIE FC 7527
SIE FC 755
SIE FC 7554
SIE FC 756
SIE FC 7567
SIE FC 758
SIE FC 7586
SIE FC 770
SIE FC 7702
SIE FC 7707
SIE FC 771 7 663 458
SIE FC 780
SIE FC 7802
SIE FC 7807
SIE FC 786 7 662 765
SIE FC 801
SIE FC 8017
SIE FC 814
SIE FC 8147
SIE FC 834
SIE FC 840
SIE FC 842
SIE FC 8422
SIE FC 843
SIE FC 843 7 663 365
SIE FC 845
SIE FC 845 7 663 385
SIE FC 8457
SIE FC 846
SIE FC 846 7 663 375
SIE FC 8467
SIE FC 8482
SIE FC 850 7 663 705
SIE FC 851
SIE FC 8512
SIE FC 852
SIE FC 8522
SIE FC 8527
SIE FC 853
SIE FC 853 7 663 735
SIE FC 855
SIE FC 855 7 663 785
SIE FC 8557
SIE FC 856
SIE FC 856 7 663 775
SIE FC 856 7 663 875
SIE FC 8567
SIE FC 984
SIE FS 702
SIE FS 702 AV
SIE FS 702 STEREO
SIE FS 7027
SIE FS 707
SIE FS 707 AV
SIE FS 707 STEREO
SIE FS 7077
SIE FS 746
SIE FS 756
SIE FS 7567
SIE FS 761
SIE FS 761 7 664 455
SIE FS 763
SIE FS 763 STEREO
SIE FS 764
SIE FS 7647
SIE FS 7648
SIE FS 771
SIE FS 771 A
SIE FS 771 STEREO
SIE FS 772
SIE FS 772 STEREO
SIE FS 7722
SIE FS 7727
SIE FS 774
SIE FS 774 STEREO
SIE FS 7747
SIE FS 775 7 663 408
SIE FS 778
SIE FS 778 STEREO
SIE FS 7786
SIE FS 7787
SIE FS 780
SIE FS 781
SIE FS 781 STEREO
SIE FS 7812
SIE FS 7817
SIE FS 782
SIE FS 782 STEREO
SIE FS 7822
SIE FS 7829
SIE FS 783
SIE FS 7831
SIE FS 7832
SIE FS 7838
SIE FS 7839
SIE FS 784
SIE FS 784 STEREO
SIE FS 7847
SIE FS 785
SIE FS 785 7 664 735
SIE FS 785 STEREO
SIE FS 7857
SIE FS 786
SIE FS 7867
SIE FS 787
SIE FS 787 STEREO
SIE FS 7872
SIE FS 7877
SIE FS 788
SIE FS 7882
SIE FS 7886
SIE FS 791
SIE FS 791 7 664 855
SIE FS 7912
SIE FS 7917
SIE FS 792
SIE FS 7922
SIE FS 7927
SIE FS 794
SIE FS 794 7 664 605
SIE FS 7947
SIE FS 7948
SIE FS 798
SIE FS 798 7 663 575
SIE FS 7986
SIE FS 8047
SIE FS 8167
SIE FS 906
SIE FV 607
SIE FV 607 AV
SIE FV 792
SIE FV 792 7 664 885
SIE FV 812
SIE FV 882
SIE FV 8827
SIE FV 886
SIE FV 8867
SIE IMOLA
SIE LONG BEACH
SIE MIRAFIOTI
SIE MONTECARLO
SIE MONZA
SIE SEBRING
SIE SILVERSTONE
SIE VALLELUNGA
WAT 6871 N