Productos - Flyback

     HR 6311

View schema


20.7
9 7 10 6 14 3 110


HR 6311
x=12 cm | y=10 cm | z=6.5 cm | weight=510 gr

     Uses:

Brand Model Type
BLA 26 RB 426 TX LOS ANGELES
BLA 670
BLA 7 660 300 CORTINA T 16
BLA 7 660 320 CORTINA I 16
BLA 7 660 350 SAN DIEGO I 16
BLA 7 660 370 CTV 710
BLA 7 660 370 VERONA ID 39
BLA 7 660 400 CTV 620
BLA 7 660 400 TENERIFFA ID 39
BLA 7 660 430 CTV 650 A
BLA 7 660 430 RIVIERA IC 39
BLA 7 660 500 GRANADA T 16
BLA 7 660 520 GRANADA I 16
BLA 7 660 521 GRANADA I 16
BLA 7 660 540 KOPENHAGEN TV 1
BLA 7 660 600 MENORCA ID 39
BLA 7 660 650 MALAGA IR 16
BLA 7 660 740 SAN FRANCISCO I
BLA 7 660 750 BRASILIA IC 39
BLA 7 660 800 FM 8026
BLA 7 660 840 DAKOTA ID 39
BLA 7 660 840 DAKOTA ID 39 VT
BLA 7 660 870 MILANO ID 39
BLA 7 661 250 MARBELLA ID 39
BLA 7 661 300 CORTINA I 16
BLA 7 661 320 CORTINA T 16
BLA 7 661 330 CTV 600
BLA 7 661 330 RAVENNA IR 16
BLA 7 661 340 CTV 5611 IR 16
BLA 7 661 350 TOLEDO I 16
BLA 7 661 351 TOLEDO I 16
BLA 7 661 360 TRINIDAD I 16
BLA 7 661 370 VERONA ID 39
BLA 7 661 380 TRINIDAD I 16
BLA 7 661 410 TENERIFFA ID 39
BLA 7 661 420 TARRAGONA ID 39
BLA 7 661 421 TARRAGONA ID 39
BLA 7 661 430 RIVIERA IC 39
BLA 7 661 480 TARRAGONA ID 39
BLA 7 661 481 TARRAGONA ID 39
BLA 7 661 500 GRANADA T 16
BLA 7 661 520 VALENCIA I 16
BLA 7 661 521 VALENCIA I 16
BLA 7 661 530 NIZZA I 16
BLA 7 661 550 BERMUDA I 16
BLA 7 661 560 BERMUDA I 16
BLA 7 661 580 MADRID I 16
BLA 7 661 600 BARCELONA ID 39
BLA 7 661 600 STOCKHOLM I 39
BLA 7 661 630 LISSABON IR 16
BLA 7 661 640 LUGANO IR 16
BLA 7 661 660 BARCELONA ID 39
BLA 7 661 660 STOCKHOLM I 39
BLA 7 661 670 NIZZA STEREO I
BLA 7 661 680 BARCELONA ID 39
BLA 7 661 680 STOCKHOLM I 39
BLA 7 661 681 BARCELONA ID 39
BLA 7 661 681 STOCKHOLM I 39
BLA 7 661 700 ARIZONA IR 16
BLA 7 661 710 KOPENHAGEN IR 1
BLA 7 661 740 SAN FRANCISCO I
BLA 7 661 750 BRASILIA IC 39
BLA 7 661 800 GRANADA I 16
BLA 7 661 840 ARKANSAS ID 39
BLA 7 661 870 MILANO ID 39
BLA 7 661 880 ARKANSAS ID 39
BLA 7 662 330 NEVADA IR 32
BLA 7 662 350 TOLEDO IL 32
BLA 7 662 370 PARMA IL 32
BLA 7 662 420 SAN ANTONIO IS
BLA 7 662 430 CALIFORNIA IS 3
BLA 7 662 440 CTV 5621 IS 32
BLA 7 662 450 SAN MARINO IS 3
BLA 7 662 460 MAURITIUS IS 32
BLA 7 662 461 MAURITIUS IS 32
BLA 7 662 470 VERONA IL 32
BLA 7 662 550 ARIZONA IR 32
BLA 7 662 570 SAN FRANCISCO I
BLA 7 662 610 CARACAS IS 32
BLA 7 662 620 VENEZIA IS 32
BLA 7 662 640 LOCARNO IS 32
BLA 7 662 650 RIO IS 32
BLA 7 662 670 LOS ANGELES IS
BLA 7 662 680 CTV 6721 IS 32
BLA 7 662 720 SEVILLA IL 32
BLA 7 662 721 SEVILLA IL 32
BLA 7 662 740 KORSIKA IS 32
BLA 7 662 780 TELEVIDEO 2322
BLA 7 662 830 COLORADO IS 32
BLA 7 662 840 ARKANSAS IL 32
BLA 7 662 850 SAN REMO IS 32
BLA 7 662 860 MADAGASKAR IS 3
BLA 7 662 861 MADAGASKAR IS 3
BLA 7 662 870 MILANO IL 32
BLA 7 662 880 MONTANA IS 32
BLA 7 664 523 OSTIA SP 34
BLA 7 668 274 MONZA IB 39 S
BLA 7 668 400 CORTINA IR 16
BLA 7 668 554 MALAGA TV 16
BLA 7 668 570 MONTECARLO STUD
BLA 7 669 000 DAKOTA IB 39 S
BLA 7 669 020 ZURICH IR 16
BLA 7 669 030 LUZERN IR 16
BLA 7 669 060 ARIZONA IR 16
BLA 7 669 070 KOPENHAGEN IR 1
BLA 7 669 080 LISSABON IR 16
BLA 7 669 090 LUGANO IR 16
BLA 7 669 270 MONZA STUDIO IB
BLA 7 669 274 MONZA IB 39 S
BLA 7 669 290 ROMA IR 16
BLA 7 669 300 CORTINA TV 16
BLA 7 669 304 CORTINA TV 16
BLA 7 669 330 CTV 2581
BLA 7 669 330 RIVIERA IC 16
BLA 7 669 350 CORTINA IR 16
BLA 7 669 351 CORTINA IR 16
BLA 7 669 354 CORTINA IR 16
BLA 7 669 360 RAVENNA IR 16
BLA 7 669 380 CORTINA IR 16
BLA 7 669 420 RIVIERA IB 16
BLA 7 669 420 RIVIERA IR 16
BLA 7 669 450 BORNEO IB 16
BLA 7 669 450 BORNEO IQ 16
BLA 7 669 460 RIVIERA IC 16
BLA 7 669 464 RIVIERA IC 16
BLA 7 669 470 TORINO IB 39 S
BLA 7 669 474 TORINO IB 39 S
BLA 7 669 480 BORNEO IQ 16
BLA 7 669 500 MALAGA IR 16
BLA 7 669 501 MALAGA IR 16
BLA 7 669 501 MALAGA PAL/SECA
BLA 7 669 504 MALAGA IR 16
BLA 7 669 510 MALAGA TV 16
BLA 7 669 550 MALAGA TV 16
BLA 7 669 554 MALAGA TV 16
BLA 7 669 560 MALAGA IR 16
BLA 7 669 560 MALAGA TV 16
BLA 7 669 570 MONTECARLO STUD
BLA 7 669 574 MONTECARLO STUD
BLA 7 669 620 SUMATRA IC 16
BLA 7 669 630 BRASILIA IC 16
BLA 7 669 650 LISSABON IB 16
BLA 7 669 650 LISSABON IC 16
BLA 7 669 650 MADRID IB 16
BLA 7 669 660 KOPENHAGEN IB 1
BLA 7 669 670 ARIZONA IB 16
BLA 7 669 670 FLORENZ IB 16
BLA 7 669 680 LUGANO IB 16
BLA 7 669 690 BRASILIA IB 16
BLA 7 669 710 BRASILIA IB 16
BLA 7 669 720 BRASILIA IB 16
BLA 7 669 720 BRASILIA IC 16
BLA 7 669 724 BRASILIA IC 16
BLA 7 669 730 COLOMBO IB 16
BLA 7 669 740 ASCONA IB 16
BLA 7 669 770 COLUMBIA IB 39
BLA 7 669 774 COLUMBIA IB 39
BLA 7 669 780 SALERNO IB 39 S
BLA 7 669 784 SALERNO IB 39 S
BLA 7 669 790 MONTANA IQ 16
BLA 7 669 850 SEVILLA PK 100
BLA 7 669 850 SEVILLA PK 200
BLA 7 669 854 SEVILLA PK 100
BLA 7 669 860 SAINT MORITZ IQ
BLA 7 669 860 ST MORITZ IQ 16
BLA 7 869 620 SUMATRA IC 16 C
BLA ARIZONA IB 16 7 669 670
BLA ARIZONA IR 16 7 661 700
BLA ARIZONA IR 16 7 669 060
BLA ARIZONA IR 32 7 662 550
BLA ARKANSAS ID 39 7 661 840
BLA ARKANSAS ID 39 7 661 880
BLA ARKANSAS IL 32 7 662 840
BLA ASCONA IB 16 7 669 740
BLA BARCELONA ID 39 7 661 600
BLA BARCELONA ID 39 7 661 660
BLA BARCELONA ID 39 7 661 680
BLA BARCELONA ID 39 7 661 681
BLA BERMUDA I 16 7 661 550
BLA BERMUDA I 16 7 661 560
BLA BORNEO IB 16 7 669 450
BLA BORNEO IQ 16 7 669 450
BLA BORNEO IQ 16 7 669 480
BLA BRASILIA IB 16 7 669 690
BLA BRASILIA IB 16 7 669 710
BLA BRASILIA IB 16 7 669 720
BLA BRASILIA IC 16 7 669 630
BLA BRASILIA IC 16 7 669 720
BLA BRASILIA IC 16 7 669 724
BLA BRASILIA IC 39 7 660 750
BLA BRASILIA IC 39 7 661 750
BLA CALIFORNIA IS 32 7 662 430
BLA CARACAS IS 32 7 662 610
BLA CHASIS 8 668 302 471
BLA CHASIS 8 668 302 473
BLA CHASIS 8 668 302 486
BLA CHASIS 8 668 303 571
BLA CHASIS 8 668 303 573
BLA CHASIS 8 668 303 586
BLA CHASIS FM 100 K
BLA CHASIS FM 100 KL
BLA CHASIS FM 100.20
BLA CHASIS FM 100.5
BLA CHASIS FM 120
BLA COLOMBO IB 16 7 669 730
BLA COLORADO IS 32 7 662 830
BLA COLUMBIA IB 39 S 7 669 770
BLA COLUMBIA IB 39 S 7 669 774
BLA CORTINA 16
BLA CORTINA I 16 7 660 320
BLA CORTINA I 16 7 661 300
BLA CORTINA IR 16 7 668 400
BLA CORTINA IR 16 7 669 350
BLA CORTINA IR 16 7 669 351
BLA CORTINA IR 16 7 669 354
BLA CORTINA IR 16 7 669 380
BLA CORTINA T 16 7 660 300
BLA CORTINA T 16 7 661 320
BLA CORTINA TV 16 7 669 300
BLA CORTINA TV 16 7 669 304
BLA CTV 2581 7 669 330
BLA CTV 5611
BLA CTV 5611 IR 16 7 661 340
BLA CTV 5621 IS 32 7 662 440
BLA CTV 600 7 661 330
BLA CTV 620 7 660 400
BLA CTV 650 A 7 660 430
BLA CTV 6721 IS 32 7 662 680
BLA CTV 710 7 660 370
BLA DAKOTA IB 39 S 7 669 000
BLA DAKOTA ID 39 7 660 840
BLA DAKOTA ID 39 VT 7 660 840
BLA FLORENZ IB 16 7 669 670
BLA FM 8026 7 660 800
BLA GRANADA I 16 7 660 520
BLA GRANADA I 16 7 660 521
BLA GRANADA I 16 7 661 800
BLA GRANADA T 16 7 660 500
BLA GRANADA T 16 7 661 500
BLA KOPENHAGEN IB 16 7 669 660
BLA KOPENHAGEN IR 16 7 661 710
BLA KOPENHAGEN IR 16 7 669 070
BLA KOPENHAGEN TV 16 7 660 540
BLA KORFU IS 32
BLA KORSIKA IS 32 7 662 740
BLA LISSABON IB 16 7 669 650
BLA LISSABON IC 16 7 669 650
BLA LISSABON IR 16 7 661 630
BLA LISSABON IR 16 7 669 080
BLA LOCARNO IS 32 7 662 640
BLA LOS ANGELES 26 RB 426 TX
BLA LOS ANGELES IS 32 7 662 670
BLA LUGANO IB 16 7 669 680
BLA LUGANO IR 16 7 661 640
BLA LUGANO IR 16 7 669 090
BLA LUZERN IR 16 7 669 030
BLA MADAGASKAR IS 32 7 662 860
BLA MADAGASKAR IS 32 7 662 861
BLA MADRID I 16 7 661 580
BLA MADRID IB 16 7 669 650
BLA MALAGA IR 16 7 660 650
BLA MALAGA IR 16 7 669 500
BLA MALAGA IR 16 7 669 501
BLA MALAGA IR 16 7 669 504
BLA MALAGA IR 16 7 669 560
BLA MALAGA PAL/SECAM-OST 7 669 501
BLA MALAGA TV 16 7 668 554
BLA MALAGA TV 16 7 669 510
BLA MALAGA TV 16 7 669 550
BLA MALAGA TV 16 7 669 554
BLA MALAGA TV 16 7 669 560
BLA MARBELLA ID 39 7 661 250
BLA MAURITIUS IS 32 7 662 460
BLA MAURITIUS IS 32 7 662 461
BLA MENORCA ID 39 7 660 600
BLA MILANO ID 39 7 660 870
BLA MILANO ID 39 7 661 870
BLA MILANO IL 32 7 662 870
BLA MONTANA IQ 16 7 669 790
BLA MONTANA IS 32 7 662 880
BLA MONTECARLO STUDIO IB 39 S 7 668 570
BLA MONTECARLO STUDIO IB 39 S 7 669 570
BLA MONTECARLO STUDIO IB 39 S 7 669 574
BLA MONZA IB 39 S 7 668 274
BLA MONZA IB 39 S 7 669 274
BLA MONZA STUDIO IB 39 S 7 669 270
BLA NEVADA IR 32 7 662 330
BLA NIZZA I 16 7 661 530
BLA NIZZA STEREO I 16 7 661 670
BLA OSTIA SP 34 7 664 523
BLA PARMA IL 32 7 662 370
BLA RAVENNA IR 16 7 661 330
BLA RAVENNA IR 16 7 669 360
BLA RIO IS 32 7 662 650
BLA RIVIERA IB 16 7 669 420
BLA RIVIERA IC 16 7 669 330
BLA RIVIERA IC 16 7 669 460
BLA RIVIERA IC 16 7 669 464
BLA RIVIERA IC 39 7 660 430
BLA RIVIERA IC 39 7 661 430
BLA RIVIERA IR 16 7 669 420
BLA ROMA IR 16 7 669 290
BLA SAINT MORITZ IQ 16 COLOR 7 669 860
BLA SALERNO IB 39 S 7 669 780
BLA SALERNO IB 39 S 7 669 784
BLA SAN ANTONIO IS 32 7 662 420
BLA SAN DIEGO I 16 7 660 350
BLA SAN FRANCISCO IQ 16 7 660 740
BLA SAN FRANCISCO IQ 16 7 662 570
BLA SAN FRANCISCO IR 16 7 661 740
BLA SAN MARINO IS 32 7 662 450
BLA SAN REMO IS 32 7 662 850
BLA SEVILLA IL 32 7 662 720
BLA SEVILLA IL 32 7 662 721
BLA SEVILLA PK 100 S 7 669 850
BLA SEVILLA PK 100 S 7 669 854
BLA SEVILLA PK 200 S 7 669 850
BLA ST MORITZ IQ 16 7 669 860
BLA STOCKHOLM I 39 7 661 600
BLA STOCKHOLM I 39 7 661 660
BLA STOCKHOLM I 39 7 661 680
BLA STOCKHOLM I 39 7 661 681
BLA SUMATRA IC 16 7 669 620
BLA SUMATRA IC 16 COLOR 7 869 620
BLA TARRAGONA ID 39 7 661 420
BLA TARRAGONA ID 39 7 661 421
BLA TARRAGONA ID 39 7 661 480
BLA TARRAGONA ID 39 7 661 481
BLA TARRAGONA ID 39 P
BLA TARRAGONA ID 39 PSO
BLA TELEVIDEO 2322 7 662 780
BLA TENERIFFA ID 39 7 660 400
BLA TENERIFFA ID 39 7 661 410
BLA TOLEDO I 16 7 661 350
BLA TOLEDO I 16 7 661 351
BLA TOLEDO IL 32 7 662 350
BLA TORINO IB 39 S 7 669 470
BLA TORINO IB 39 S 7 669 474
BLA TRINIDAD I 16 7 661 360
BLA TRINIDAD I 16 7 661 380
BLA VALENCIA I 16 7 661 520
BLA VALENCIA I 16 7 661 521
BLA VENEZIA IS 32 7 662 620
BLA VERONA ID 39 7 660 370
BLA VERONA ID 39 7 661 370
BLA VERONA IL 32 7 662 470
BLA ZURICH IR 16 7 669 020
QUE 009.087 FT 521
QUE 009.087.8 FT 521
QUE 009.088 FT 521
QUE 009.088.6 FT 521
QUE 009.089 FT 521
QUE 009.089.4 FT 521
QUE 009.090 FT 521
QUE 009.090.2 FT 521
QUE 009.090.2 FT 521 A
QUE 009.093 FT 522
QUE 009.097 FT 522
QUE 009.098 FT 522
QUE 009.099 FT 522
QUE 015.344 FT 522
QUE 024.130 FT 538
QUE 024.131 FT 538
QUE 024.591 FT 511
QUE 024.592 FT 512
QUE 024.593 FT 512
QUE 024.756 FT 511
QUE 024.757 FT 511
QUE 024.995 FT 514
QUE 024.996 FT 514
QUE 025.000 FT 512
QUE 025.001 FT 512
QUE 029.656 FT 517
QUE 030.409.7 FT 596
QUE 030.410.5 FT 496
QUE 030.425 FT 596
QUE 030.425.3 FT 596
QUE 030.426 FT 596
QUE 030.426.1 FT 596
QUE 030.429 FT 596
QUE 030.429.5 FT 596
QUE 030.456 FT 502
QUE 030.456.8 FT 502
QUE 030.460 FT 504
QUE 030.460.0 FT 504
QUE 030.460.0 FT 5404
QUE CHASIS F 100 K/22 /27 DST
QUE FT 496 030.410.5
QUE FT 502 030.456
QUE FT 502 030.456.8
QUE FT 504 030.460
QUE FT 504 030.460.0
QUE FT 511 024.591
QUE FT 511 024.756
QUE FT 511 024.757
QUE FT 512 024.592
QUE FT 512 024.593
QUE FT 512 025.000
QUE FT 512 025.001
QUE FT 514 024.995
QUE FT 514 024.996
QUE FT 517 029.656
QUE FT 521 009.087
QUE FT 521 009.087.8
QUE FT 521 009.088
QUE FT 521 009.088.6
QUE FT 521 009.089
QUE FT 521 009.089.4
QUE FT 521 009.090
QUE FT 521 009.090.2
QUE FT 521 A 009.090.2
QUE FT 522 009.093
QUE FT 522 009.097
QUE FT 522 009.098
QUE FT 522 009.099
QUE FT 522 015.344
QUE FT 538 024.130
QUE FT 538 024.131
QUE FT 5404 030.460.0
QUE FT 596 030.409.7
QUE FT 596 030.425
QUE FT 596 030.425.3
QUE FT 596 030.426
QUE FT 596 030.426.1
QUE FT 596 030.429
QUE FT 596 030.429.5
SIE 7 660 315 FC 640
SIE 7 660 325 FC 641
SIE 7 660 345 FC 617
SIE 7 660 525 FC 651
SIE 7 660 605 FC 650
SIE 7 660 645 FC 627
SIE 7 660 705 FC 607 VT
SIE 7 662 315 FC 740
SIE 7 662 335 FC 748
SIE 7 662 405 FC 742
SIE 7 662 435 FC 770
SIE 7 662 475 FC 746
SIE 7 662 535 FC 758
SIE 7 662 735 FC 752
SIE 7 662 745 FC 755
SIE 7 662 835 FC 780
SIE 7 662 875 FC 756
SIE 7 663 358 FC 842
SIE 7 663 358 FC 842 VT
SIE 7 664 455 FS 761
SIE 7 664 528 FS 814
SIE BILDMEISTER FC 585
SIE CHASIS 100-12
SIE CHASIS 100-20
SIE FB 785
SIE FC 572
SIE FC 573
SIE FC 582
SIE FC 5822
SIE FC 583
SIE FC 5830
SIE FC 5832
SIE FC 5839
SIE FC 584
SIE FC 5842
SIE FC 585
SIE FC 585 BILDMEISTER
SIE FC 5852
SIE FC 586
SIE FC 5860
SIE FC 5862
SIE FC 5869
SIE FC 588
SIE FC 5882
SIE FC 589
SIE FC 589 E
SIE FC 5896
SIE FC 593
SIE FC 5932
SIE FC 600
SIE FC 601 BT
SIE FC 601 BTX
SIE FC 6012
SIE FC 6019
SIE FC 603
SIE FC 6032
SIE FC 607 VT 7 660 705
SIE FC 607 VTX
SIE FC 6072
SIE FC 616
SIE FC 6164
SIE FC 617
SIE FC 617 7 660 345
SIE FC 6172
SIE FC 621
SIE FC 6212
SIE FC 622
SIE FC 6222
SIE FC 623
SIE FC 624
SIE FC 6244
SIE FC 625
SIE FC 6252
SIE FC 626
SIE FC 6263
SIE FC 6264
SIE FC 627
SIE FC 627 7 660 645
SIE FC 6272
SIE FC 640
SIE FC 640 7 660 315
SIE FC 6402
SIE FC 641
SIE FC 641 7 660 325
SIE FC 6412
SIE FC 6419
SIE FC 643
SIE FC 6432
SIE FC 6437
SIE FC 644
SIE FC 6448
SIE FC 645
SIE FC 646 AV
SIE FC 647
SIE FC 648
SIE FC 650
SIE FC 650 7 660 605
SIE FC 651 7 660 525
SIE FC 653
SIE FC 6532
SIE FC 654
SIE FC 654 AV
SIE FC 6542
SIE FC 6544
SIE FC 655
SIE FC 656 AV
SIE FC 657
SIE FC 658
SIE FC 6582
SIE FC 683
SIE FC 684
SIE FC 690
SIE FC 6902
SIE FC 6907
SIE FC 691
SIE FC 6912
SIE FC 6917
SIE FC 6919
SIE FC 693
SIE FC 693 AV
SIE FC 6932
SIE FC 6937
SIE FC 740
SIE FC 740 7 662 315
SIE FC 7402
SIE FC 742
SIE FC 742 7 662 405
SIE FC 7422
SIE FC 7427
SIE FC 746
SIE FC 746 7 662 475
SIE FC 7467
SIE FC 748
SIE FC 748 7 662 335
SIE FC 7482
SIE FC 7486
SIE FC 752
SIE FC 752 7 662 735
SIE FC 7522
SIE FC 7527
SIE FC 755
SIE FC 755 7 662 745
SIE FC 7557
SIE FC 756
SIE FC 756 7 662 875
SIE FC 7567
SIE FC 758
SIE FC 758 7 662 535
SIE FC 7582
SIE FC 7586
SIE FC 770
SIE FC 770 7 662 435
SIE FC 771
SIE FC 780
SIE FC 780 7 662 835
SIE FC 842
SIE FC 842 7 663 358
SIE FC 842 VT 7 663 358
SIE FC 8422
SIE FC 8427
SIE FC 848
SIE FC 8482
SIE FC 8487
SIE FC 852
SIE FC 8522
SIE FC 8527
SIE FC 858
SIE FC 8582
SIE FC 8587
SIE FC 938 M
SIE FS 761
SIE FS 761 7 664 455
SIE FS 7617
SIE FS 775
SIE FS 7757
SIE FS 777
SIE FS 7777
SIE FS 801
SIE FS 8012
SIE FS 8017
SIE FS 804
SIE FS 8047
SIE FS 811
SIE FS 8112
SIE FS 8117
SIE FS 812
SIE FS 8127
SIE FS 814
SIE FS 814 7 664 528
SIE FS 8147
SIE FS 816
SIE FS 8167
SIE FV 783
SIE FV 7837
SIE FV 785
SIE FV 792
SIE FV 7927
SIE FV 812
SIE FV 8127
SIE FV 814
SIE FV 842 (VT)
SIE FV 8427
WAT 6871 N