Productos - Flyback
HR 6050
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type |
|---|---|---|
| BLA | 7 669 524 | IS 63-41 TT NIC |
| BLA | IS 63-41 TT NICAM | 7 669 524 |
| FOR | CHASIS BS 500 | |
| FOR | MK 2299 | |
| FOR | MK 2699 | |
| GEL | CHASIS BS 500 | |
| GEL | G 22325 | |
| GEL | G 26325 | |
| HAN | MONITOR | MTC 900 |
| HAN | MTC 900 | MONITOR |
| REX | 22 RM 501 | |
| REX | 22 RT 413 | BANGKOK |
| REX | 22 RT 414 | COSTA RICA |
| REX | 22 RT 416 | BOGOTA |
| REX | 22 RT 418 | ANTIGUA |
| REX | 22 RT 423 | HONDURAS |
| REX | 22 RT 424 | CORDOBA |
| REX | 22 RT 426 | CORDOBA |
| REX | 22 RT 474 | MADRID |
| REX | 22 RT 670 | BILBAO |
| REX | 22 RT 678 | |
| REX | 22 RT 854 | COLOMBIA |
| REX | 22 RT 870 | GRANADA |
| REX | 26 RM 501 | |
| REX | 26 RT 413 | BANGKOK |
| REX | 26 RT 414 | COSTA RICA |
| REX | 26 RT 416 | BOGOTA |
| REX | 26 RT 418 | ANTIGUA |
| REX | 26 RT 423 | HONDURAS |
| REX | 26 RT 424 | CORDOBA |
| REX | 26 RT 426 | CORDOBA |
| REX | 26 RT 474 | MADRID |
| REX | 26 RT 610 | GUADALUPE |
| REX | 26 RT 612 | |
| REX | 26 RT 670 | BILBAO |
| REX | 26 RT 678 | |
| REX | 26 RT 854 | COLOMBIA |
| REX | 26 RT 870 | GRANADA |
| REX | ANTIGUA | 22 RT 418 |
| REX | ANTIGUA | 26 RT 418 |
| REX | BANGKOK | 22 RT 413 |
| REX | BANGKOK | 26 RT 413 |
| REX | BILBAO | 22 RT 670 |
| REX | BILBAO | 26 RT 670 |
| REX | BOGOTA | 22 RT 416 |
| REX | BOGOTA | 26 RT 416 |
| REX | CHASIS BS 500 | |
| REX | COLOMBIA | 22 RT 854 |
| REX | COLOMBIA | 26 RT 854 |
| REX | CORDOBA | 22 RT 424 |
| REX | CORDOBA | 22 RT 426 |
| REX | CORDOBA | 26 RT 424 |
| REX | CORDOBA | 26 RT 426 |
| REX | COSTA RICA | 22 RT 414 |
| REX | COSTA RICA | 26 RT 414 |
| REX | GRANADA | 22 RT 870 |
| REX | GRANADA | 26 RT 870 |
| REX | GUADALUPE | 26 RT 610 |
| REX | HONDURAS | 22 RT 423 |
| REX | HONDURAS | 26 RT 423 |
| REX | MADRID | 22 RT 474 |
| REX | MADRID | 26 RT 474 |
| SEL | 22 RM 501 | |
| SEL | 22 RT 413 | BANGKOK |
| SEL | 22 RT 414 | COSTA RICA |
| SEL | 22 RT 416 | BOGOTA |
| SEL | 22 RT 418 | ANTIGUA |
| SEL | 22 RT 423 | HONDURAS |
| SEL | 22 RT 424 | CORDOBA |
| SEL | 22 RT 426 | CORDOBA |
| SEL | 22 RT 474 | MADRID |
| SEL | 22 RT 670 | BILBAO |
| SEL | 22 RT 678 | |
| SEL | 22 RT 854 | COLOMBIA |
| SEL | 22 RT 870 | GRANADA |
| SEL | 22 ST 313 | DOMINO |
| SEL | 22 ST 314 | DEIMOS |
| SEL | 22 ST 316 | DERBY |
| SEL | 22 ST 323 | ELIOS |
| SEL | 22 ST 324 | EPSILON |
| SEL | 22 ST 326 | EPSILON |
| SEL | 22 ST 374 | FALCON |
| SEL | 22 ST 670 | EXOCET |
| SEL | 22 ST 678 | |
| SEL | 22 ST 954 | DELOS |
| SEL | 22 ST 970 | GEMINI |
| SEL | 22 UT 418 | |
| SEL | 22 UT 423 | |
| SEL | 22 UT 424 | |
| SEL | 22 UT 854 | |
| SEL | 22 ZT 506 | |
| SEL | 22 ZT 507 | |
| SEL | 22 ZT 509 | |
| SEL | 22 ZT 616 | |
| SEL | 22 ZT 906 | |
| SEL | 26 RM 501 | |
| SEL | 26 RT 413 | BANGKOK |
| SEL | 26 RT 414 | COSTA RICA |
| SEL | 26 RT 416 | BOGOTA |
| SEL | 26 RT 418 | ANTIGUA |
| SEL | 26 RT 423 | HONDURAS |
| SEL | 26 RT 424 | CORDOBA |
| SEL | 26 RT 426 | CORDOBA |
| SEL | 26 RT 474 | MADRID |
| SEL | 26 RT 610 | GUADALUPE |
| SEL | 26 RT 612 | |
| SEL | 26 RT 670 | BILBAO |
| SEL | 26 RT 678 | |
| SEL | 26 RT 854 | COLOMBIA |
| SEL | 26 RT 870 | GRANADA |
| SEL | 26 ST 313 | DOMINO |
| SEL | 26 ST 314 | DEIMOS |
| SEL | 26 ST 316 | DERBY |
| SEL | 26 ST 323 | ELIOS |
| SEL | 26 ST 324 | EPSILON |
| SEL | 26 ST 374 | FALCON |
| SEL | 26 ST 610 | DIESIS |
| SEL | 26 ST 612 | |
| SEL | 26 ST 670 | EXOCET |
| SEL | 26 ST 678 | |
| SEL | 26 ST 954 | DELOS |
| SEL | 26 ST 970 | GEMINI |
| SEL | 26 UT 418 | |
| SEL | 26 UT 423 | |
| SEL | 26 UT 610 | |
| SEL | 26 UT 854 | |
| SEL | 26 ZT 906 | |
| SEL | ANTIGUA | 22 RT 418 |
| SEL | ANTIGUA | 26 RT 418 |
| SEL | BANGKOK | 22 RT 413 |
| SEL | BANGKOK | 26 RT 413 |
| SEL | BILBAO | 22 RT 670 |
| SEL | BILBAO | 26 RT 670 |
| SEL | BOGOTA | 22 RT 416 |
| SEL | BOGOTA | 26 RT 416 |
| SEL | CHASIS BS 500 | |
| SEL | COLOMBIA | 22 RT 854 |
| SEL | COLOMBIA | 26 RT 854 |
| SEL | CORDOBA | 22 RT 424 |
| SEL | CORDOBA | 22 RT 426 |
| SEL | CORDOBA | 26 RT 424 |
| SEL | CORDOBA | 26 RT 426 |
| SEL | COSTA RICA | 22 RT 414 |
| SEL | COSTA RICA | 26 RT 414 |
| SEL | DEIMOS | 22 ST 314 |
| SEL | DEIMOS | 26 ST 314 |
| SEL | DELOS | 22 ST 954 |
| SEL | DELOS | 26 ST 954 |
| SEL | DERBY | 22 ST 316 |
| SEL | DERBY | 26 ST 316 |
| SEL | DIESIS | 26 ST 610 |
| SEL | DOMINO | 22 ST 313 |
| SEL | DOMINO | 26 ST 313 |
| SEL | ELIOS | 22 ST 323 |
| SEL | ELIOS | 26 ST 323 |
| SEL | EPSILON | 22 ST 324 |
| SEL | EPSILON | 22 ST 326 |
| SEL | EPSILON | 26 ST 324 |
| SEL | EXOCET | 22 ST 670 |
| SEL | EXOCET | 26 ST 670 |
| SEL | FALCON | 22 ST 374 |
| SEL | FALCON | 26 ST 374 |
| SEL | GEMINI | 22 ST 970 |
| SEL | GEMINI | 26 ST 970 |
| SEL | GRANADA | 22 RT 870 |
| SEL | GRANADA | 26 RT 870 |
| SEL | GUADALUPE | 26 RT 610 |
| SEL | HONDURAS | 22 RT 423 |
| SEL | HONDURAS | 26 RT 423 |
| SEL | MADRID | 22 RT 474 |
| SEL | MADRID | 26 RT 474 |
| STE | 22 RT 413 | BANGKOK |
| STE | 22 RT 414 | COSTA RICA |
| STE | 22 RT 416 | BOGOTA |
| STE | 22 RT 418 | ANTIGUA |
| STE | 22 RT 423 | HONDURAS |
| STE | 22 RT 424 | CORDOBA |
| STE | 22 RT 474 | MADRID |
| STE | 22 RT 670 | BILBAO |
| STE | 22 RT 854 | COLUMBIA |
| STE | 22 RT 870 | GRANADA |
| STE | 22 UT 418 | LUBECK |
| STE | 22 UT 423 | D |
| STE | 22 UT 424 | HANNOVER |
| STE | 22 UT 854 | BONN |
| STE | 26 RT 413 | BANGKOK |
| STE | 26 RT 414 | COSTA RICA |
| STE | 26 RT 416 | BOGOTA |
| STE | 26 RT 418 | ANTIGUA |
| STE | 26 RT 423 | HONDURAS |
| STE | 26 RT 424 | CORDOBA |
| STE | 26 RT 474 | MADRID |
| STE | 26 RT 610 | GUADALUPE |
| STE | 26 RT 670 | BILBAO |
| STE | 26 RT 854 | COLUMBIA |
| STE | 26 RT 870 | GRANADA |
| STE | 26 UT 418 | BREMEN |
| STE | 26 UT 423 | FRANKFURT |
| STE | 26 UT 610 | STUTTGART |
| STE | 26 UT 612 | |
| STE | 26 UT 854 | HAMBURG |
| STE | ANTIGUA | 22 RT 418 |
| STE | ANTIGUA | 26 RT 418 |
| STE | BANGKOK | 22 RT 413 |
| STE | BANGKOK | 26 RT 413 |
| STE | BILBAO | 22 RT 670 |
| STE | BILBAO | 26 RT 670 |
| STE | BOGOTA | 22 RT 416 |
| STE | BOGOTA | 26 RT 416 |
| STE | BONN | 22 UT 854 |
| STE | BREMEN | 26 UT 418 |
| STE | CHASIS BS 500 | |
| STE | COLUMBIA | 22 RT 854 |
| STE | COLUMBIA | 26 RT 854 |
| STE | CORDOBA | 22 RT 424 |
| STE | CORDOBA | 26 RT 424 |
| STE | COSTA RICA | 22 RT 414 |
| STE | COSTA RICA | 26 RT 414 |
| STE | D | 22 UT 423 |
| STE | FRANKFURT | 26 UT 423 |
| STE | GRANADA | 22 RT 870 |
| STE | GRANADA | 26 RT 870 |
| STE | GUADALUPE | 26 RT 610 |
| STE | HAMBURG | 26 UT 854 |
| STE | HANNOVER | 22 UT 424 |
| STE | HONDURAS | 22 RT 423 |
| STE | HONDURAS | 26 RT 423 |
| STE | LUBECK | 22 UT 418 |
| STE | MADRID | 22 RT 474 |
| STE | MADRID | 26 RT 474 |
| STE | STUTTGART | 26 UT 610 |
| ZAN | 22 ZT 906 | |
| ZAN | 26 ZT 906 | |
| ZAN | CHASIS BS 500 |




