Productos - Flyback
HR 6011
         
 
 
  | 
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses:
| Brand | Model | Type | 
|---|---|---|
| ARI | 56 K 0624 | |
| ARI | 56 K 545 | |
| ARI | 56 KE 545 | |
| ARI | 66 K 5624 | |
| ARI | 66 K 565 | |
| ARI | 66 K 566 | |
| ARI | 66 K 568 | |
| ARI | 66 K 756 | |
| ERR | 22545 K | |
| ERR | 26565 K | |
| ERR | 26566 K | |
| ERR | 26568 K | |
| ERR | 26655 K | |
| ERR | 26756 K | |
| PHA | 22 C 545/38 | |
| PHA | 22 C 549 | |
| PHA | 26 C 467 | |
| PHA | 26 C 477 | |
| PHA | 26 C 564 | |
| PHA | 26 C 565 | |
| PHA | 26 C 566 | |
| PHA | 26 C 567 | |
| PHA | 26 C 568 W | |
| PHA | 26 C 568 Z | |
| PHA | 26 C 569 | |
| PHA | 26 C 655 | |
| PHA | 26 C 657 | |
| PHA | 26 C 677 | |
| PHA | 26 C 778 | |
| PHA | 26566 K | |
| PHA | 56 K 545 | |
| PHA | 56 K 549 | |
| PHA | 56 K 549 | ANDROMEDA | 
| PHA | 66 K 565 | |
| PHA | 66 K 565 | SATURNO | 
| PHA | 66 K 566 | |
| PHA | 66 K 566 | URANO | 
| PHA | 66 K 568 | |
| PHA | 66 K 568 | URANO | 
| PHA | 66 K 655 | |
| PHA | 66 K 756 | |
| PHA | ANDROMEDA | 56 K 549 | 
| PHA | CHASIS K 11 | |
| PHA | SATURNO | 66 K 565 | 
| PHA | URANO | 66 K 566 | 
| PHA | URANO | 66 K 568 | 
| PHI | 22 C 545/38 | |
| PHI | 22 C 549 | CANALETTO | 
| PHI | 22 CS 545 | |
| PHI | 22545 K | |
| PHI | 26 C 464 | |
| PHI | 26 C 467 | PERUGINO | 
| PHI | 26 C 477 | PERUGINO | 
| PHI | 26 C 561 | |
| PHI | 26 C 562 | BOTTICELLI | 
| PHI | 26 C 564 | |
| PHI | 26 C 565 | |
| PHI | 26 C 566 | VELASQUEZ | 
| PHI | 26 C 567 | GOYA ROYAL AUTO | 
| PHI | 26 C 568 | CARAVAGGIO | 
| PHI | 26 C 568 W | |
| PHI | 26 C 568 Z | |
| PHI | 26 C 569 | |
| PHI | 26 C 655 | MODIGLIANI | 
| PHI | 26 C 657 | LEONARDO | 
| PHI | 26 C 677 | LIGABUE | 
| PHI | 26 C 762 | |
| PHI | 26 C 770 | |
| PHI | 26 C 778 | PERUGINO | 
| PHI | 26565 K | |
| PHI | 26566 K | |
| PHI | 26568 K | |
| PHI | 26756 K | |
| PHI | 56 K 0624 | |
| PHI | 56 K 545 | |
| PHI | 56 K 549 | |
| PHI | 56 KE 545 | |
| PHI | 66 K 5624 | |
| PHI | 66 K 565 | |
| PHI | 66 K 566 | |
| PHI | 66 K 568 | |
| PHI | 66 K 655 | |
| PHI | 66 K 756 | |
| PHI | BOTTICELLI | 26 C 562 | 
| PHI | CANALETTO | 22 C 549 | 
| PHI | CARAVAGGIO | 26 C 568 | 
| PHI | CHASIS K 11 | |
| PHI | GOYA ROYAL AUTOMATIC | 26 C 567 | 
| PHI | LEONARDO | 26 C 657 | 
| PHI | LIGABUE | 26 C 677 | 
| PHI | MODIGLIANI | 26 C 655 | 
| PHI | PERUGINO | 26 C 467 | 
| PHI | PERUGINO | 26 C 477 | 
| PHI | PERUGINO | 26 C 778 | 
| PHI | VELASQUEZ | 26 C 566 | 
| RAD | 56 K 545-13 W | |
| RAD | 56 K 545-13 Z | |
| RAD | 56 K 545-16 W | |
| RAD | 56 K 545-16 Z | |
| RAD | 56 K 545-18 Z | |
| RAD | 56 K 545-20 Z | |
| RAD | 56 K 545-38 Z | |
| RAD | 56 K 545-95 Z | |
| RAD | CHASIS K 11 | 




